NO | DIVISI | INSTITUSI | NAMA TIM | WILAYAH |
1 | KRAI | Institut Teknologi Bandung | Garudago | 1 |
2 | KRAI | Politeknik Manufaktur Bandung | Kanayakan 21 | 1 |
3 | KRAI | Politeknik Negeri Batam | BARELANG V | 1 |
4 | KRAI | Politeknik Negeri Lhokseumawe | POLYROBOCOM_05 | 1 |
5 | KRAI | Politeknik Negeri Padang | CADIAK PANDAI | 1 |
6 | KRAI | Politeknik Negeri Semarang | AIRONES-LX22 | 1 |
7 | KRAI | Politeknik Negeri Sriwijaya | ATOM SRIWIJAYA 2022 | 1 |
8 | KRAI | Universitas Dian Nuswantoro | E11_TORO | 1 |
9 | KRAI | Universitas Diponegoro | Bandhayudha | 1 |
10 | KRAI | Universitas Indonesia | Veamus | 1 |
11 | KRAI | Universitas Islam Sultan Agung | LATANSA | 1 |
12 | KRAI | Universitas Jenderal Soedirman | Blakasutha | 1 |
13 | KRAI | Universitas Lampung | TIMBAK | 1 |
14 | KRAI | Universitas Maritim Raja Ali Haji | ARASY-JT | 1 |
15 | KRAI | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | ROBUCOM-22 | 1 |
16 | KRAI | Universitas Negeri Padang | Do'a Mande | 1 |
17 | KRAI | Universitas Negeri Semarang | BLEDHEG IJO | 1 |
18 | KRAI | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Mujilse_oc | 1 |
19 | KRAI | Universitas PGRI Semarang | Atom | 1 |
20 | KRAI | Universitas Siliwangi | VEHEMENT | 1 |
21 | KRAI | Universitas Sriwijaya | D'Rimau | 1 |
22 | KRAI | Universitas Telkom | ROOBICS | 1 |
23 | KRAI | Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng | AMMETA | 2 |
24 | KRAI | Institut Sains Dan Teknologi Akprind | BRAHMANA | 2 |
25 | KRAI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | RIDER | 2 |
26 | KRAI | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | EIRA | 2 |
27 | KRAI | Politeknik Negeri Banjarmasin | KAYUBI | 2 |
28 | KRAI | Politeknik Negeri Jember | IRTONAS-64 | 2 |
29 | KRAI | Politeknik Negeri Malang | ABUROBONEMA | 2 |
30 | KRAI | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | DEWARUCI | 2 |
31 | KRAI | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | SIOLA | 2 |
32 | KRAI | Universitas Ahmad Dahlan | SAGOTRA | 2 |
33 | KRAI | Universitas Airlangga | AGIRO UNAIR | 2 |
34 | KRAI | Universitas Brawijaya | INVICTO | 2 |
35 | KRAI | Universitas Gadjah Mada | HEROES | 2 |
36 | KRAI | Universitas Halu Oleo | ELEKTROBOT | 2 |
37 | KRAI | Universitas Jember | Lahbako-San | 2 |
38 | KRAI | Universitas Muhammadiyah Makassar | LA KASSA | 2 |
39 | KRAI | Universitas Negeri Makassar | LADALLE' | 2 |
40 | KRAI | Universitas Negeri Surabaya | RENGGANIS | 2 |
41 | KRAI | Universitas Negeri Yogyakarta | MAESTRO_EVO | 2 |
42 | KRAI | Universitas Pendidikan Indonesia | ISOLAR | 2 |
43 | KRAI | Universitas Sam Ratulangi | EURO NINO | 2 |
44 | KRAI | Universitas Sanata Dharma | Domestos Nomos | 2 |
45 | KRAI | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | DEWANTARA | 2 |
46 | KRAI | Universitas Tadulako | NANOPA | 2 |
47 | KRSBI Beroda | Institut Teknologi Bandung | Dagozilla | 1 |
48 | KRSBI Beroda | Institut Teknologi Del | HITADO | 1 |
49 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Batam | Barelang 63 | 1 |
50 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Cilacap | IDEASSOCCER | 1 |
51 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Indramayu | UDAKSANA SOCCER | 1 |
52 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Padang | DATUAK MIDUN | 1 |
53 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Semarang | AIRONES-MPV3 | 1 |
54 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Sriwijaya | KRN SRIWIJAYA 22 | 1 |
55 | KRSBI Beroda | Universitas Budi Luhur | Elektro Squad | 1 |
56 | KRSBI Beroda | Universitas Dian Nuswantoro | E11_NUSWA | 1 |
57 | KRSBI Beroda | Universitas Dinamika Bangsa | Dinamika_99 | 1 |
58 | KRSBI Beroda | Universitas Diponegoro | EWS BARRACUDA | 1 |
59 | KRSBI Beroda | Universitas Jambi | Rangkayo Hitam | 1 |
60 | KRSBI Beroda | Universitas Kristen Krida Wacana | HOREEE | 1 |
61 | KRSBI Beroda | Universitas Lampung | Jujun Bal | 1 |
62 | KRSBI Beroda | Universitas Muhammadiyah Jakarta | ABIYASA | 1 |
63 | KRSBI Beroda | Universitas Negeri Jakarta | CAKRAMADIKA | 1 |
64 | KRSBI Beroda | Universitas Negeri Padang | Al-Kahfi | 1 |
65 | KRSBI Beroda | Universitas Padjadjaran | RARAI | 1 |
66 | KRSBI Beroda | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Mekatronik Team 2 | 1 |
67 | KRSBI Beroda | Universitas Riau | Bertuah-X22 | 1 |
68 | KRSBI Beroda | Universitas Semarang | USEROS | 1 |
69 | KRSBI Beroda | Universitas Sriwijaya | RIMAU | 1 |
70 | KRSBI Beroda | Universitas Sumatera Utara | Si-HATOP | 1 |
71 | KRSBI Beroda | Universitas Tarumanagara | Socata | 1 |
72 | KRSBI Beroda | Universitas Telkom | ROSTU | 1 |
73 | KRSBI Beroda | Institut Teknologi Nasional Malang | e-Bima V4 | 2 |
74 | KRSBI Beroda | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | IRIS | 2 |
75 | KRSBI Beroda | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | ERSOW | 2 |
76 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Banjarmasin | SNEIJDER | 2 |
77 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Malang | ROBSONEMA | 2 |
78 | KRSBI Beroda | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Pa'golo | 2 |
79 | KRSBI Beroda | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | GERHANA DEWARUCI | 2 |
80 | KRSBI Beroda | STMIK Banjarbaru | BAGANDING DUA | 2 |
81 | KRSBI Beroda | Universitas Ahmad Dahlan | FIRE-X | 2 |
82 | KRSBI Beroda | Universitas Airlangga | AMUROS | 2 |
83 | KRSBI Beroda | Universitas Brawijaya | Enspartan | 2 |
84 | KRSBI Beroda | Universitas Gadjah Mada | Fukuro | 2 |
85 | KRSBI Beroda | Universitas Hang Tuah | OCEANOID | 2 |
86 | KRSBI Beroda | Universitas Islam Indonesia | ADMIRAL UII | 2 |
87 | KRSBI Beroda | Universitas Jember | JR-EVO | 2 |
88 | KRSBI Beroda | Universitas Kristen Satya Wacana | R2C-WARRIOR | 2 |
89 | KRSBI Beroda | Universitas Muhammadiyah Malang | Zhafarul | 2 |
90 | KRSBI Beroda | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | MR. DEV MK6 | 2 |
91 | KRSBI Beroda | Universitas Negeri Makassar | LONTARA | 2 |
92 | KRSBI Beroda | Universitas Negeri Surabaya | BRATASENA | 2 |
93 | KRSBI Beroda | Universitas Negeri Yogyakarta | MOBO-EVO | 2 |
94 | KRSBI Beroda | Universitas Nusantara PGRI Kediri | ABIMANYU | 2 |
95 | KRSBI Beroda | Universitas Sanata Dharma | AKUSARA | 2 |
96 | KRSBI Beroda | Universitas Tadulako | SCADA RT | 2 |
97 | KRSBI Beroda | Universitas Tanjungpura | EON_TERIGAS | 2 |
98 | KRSBI Beroda | Universitas Trunojoyo Madura | SAKERA | 2 |
99 | KRSBI Humanoid | Institut Teknologi Bandung | DagoHoogeschool | 1 |
100 | KRSBI Humanoid | Politeknik Negeri Batam | Barelang FC | 1 |
101 | KRSBI Humanoid | Politeknik Negeri Padang | MIDUN | 1 |
102 | KRSBI Humanoid | Universitas Diponegoro | EWS Bascorro | 1 |
103 | KRSBI Humanoid | Universitas Indonesia | GLADIATOS UI | 1 |
104 | KRSBI Humanoid | Universitas Lampung | Kujang Bal | 1 |
105 | KRSBI Humanoid | Universitas Padjadjaran | PADJAVABOT | 1 |
106 | KRSBI Humanoid | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Centerbot | 1 |
107 | KRSBI Humanoid | Universitas Teknokrat Indonesia | Krakatau Fc | 1 |
108 | KRSBI Humanoid | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ICHIRO | 2 |
109 | KRSBI Humanoid | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | EROS | 2 |
110 | KRSBI Humanoid | Politeknik Negeri Malang | AROC_PL | 2 |
111 | KRSBI Humanoid | Universitas Ahmad Dahlan | R-SCUAD | 2 |
112 | KRSBI Humanoid | Universitas Brawijaya | ATOM | 2 |
113 | KRSBI Humanoid | Universitas Gadjah Mada | ALFAROBI | 2 |
114 | KRSBI Humanoid | Universitas Negeri Makassar | E - ROBOT | 2 |
115 | KRSBI Humanoid | Universitas negeri Malang | G4-HaR | 2 |
116 | KRSBI Humanoid | Universitas Negeri Surabaya | GANDAMANA | 2 |
117 | KRSBI Humanoid | Universitas Negeri Yogyakarta | AL-'AADIYAAT | 2 |
118 | KRSRI | Institut Pertanian Bogor | El-Edder | 1 |
119 | KRSRI | Institut Teknologi Bandung | Viva La Ganesha | 1 |
120 | KRSRI | Institut Teknologi Del | ULUBALANG | 1 |
121 | KRSRI | Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara | Spider Rescue | 1 |
122 | KRSRI | Institut Teknologi Telkom Purwokerto | JRGN | 1 |
123 | KRSRI | Politeknik Negeri Batam | BARELANG F.1 | 1 |
124 | KRSRI | Politeknik Negeri Cilacap | IDEASFIRE | 1 |
125 | KRSRI | Politeknik Negeri Indramayu | UDAKSANA G-12 | 1 |
126 | KRSRI | Politeknik Negeri Lhokseumawe | RAMBIDEUEN_04 | 1 |
127 | KRSRI | Politeknik Negeri Padang | MINANGKABAU | 1 |
128 | KRSRI | Politeknik Negeri Semarang | AIRONES FX-22 | 1 |
129 | KRSRI | Politeknik Negeri Sriwijaya | Arana Sriwijaya | 1 |
130 | KRSRI | Universitas Andalas | UART | 1 |
131 | KRSRI | Universitas Bandar Lampung | ZHAAFIR | 1 |
132 | KRSRI | Universitas Bina Nusantara | Barachnida | 1 |
133 | KRSRI | Universitas Budi Luhur | Elektro Squad | 1 |
134 | KRSRI | Universitas Dian Nuswantoro | E11_SARTUNUS | 1 |
135 | KRSRI | Universitas Dinamika Bangsa | MAKALAM 9.0 | 1 |
136 | KRSRI | Universitas Diponegoro | EWS Andromeda | 1 |
137 | KRSRI | Universitas Esa Unggul | ESGUL RESCUE | 1 |
138 | KRSRI | Universitas Indo Global Mandiri | FLEIMKEPA | 1 |
139 | KRSRI | Universitas Indonesia | ReignBlaze | 1 |
140 | KRSRI | Universitas Jambi | Rangkayo Pingai | 1 |
141 | KRSRI | Universitas Jayabaya | JARCom | 1 |
142 | KRSRI | Universitas Jenderal Soedirman | Satria | 1 |
143 | KRSRI | Universitas Katolik Soegijapranata | RoboUnika | 1 |
144 | KRSRI | Universitas Lampung | Arakata Akurasa | 1 |
145 | KRSRI | Universitas Muhammadiyah Jakarta | ROCKYTRON | 1 |
146 | KRSRI | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Mumtaz Jiddan | 1 |
147 | KRSRI | Universitas Muhammadiyah Tangerang | GOROMUT | 1 |
148 | KRSRI | Universitas Multi Data Palembang | MDPengine_bot | 1 |
149 | KRSRI | Universitas Negeri Jakarta | YASAWIRYA | 1 |
150 | KRSRI | Universitas Negeri Padang | Al-ankabut v.4 | 1 |
151 | KRSRI | Universitas Negeri Semarang | SFR-MUEZZA | 1 |
152 | KRSRI | Universitas Padjadjaran | AFA | 1 |
153 | KRSRI | Universitas Pakuan | Shobo-Shi | 1 |
154 | KRSRI | Universitas Pamulang | KROPS-TE | 1 |
155 | KRSRI | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Roboteam | 1 |
156 | KRSRI | Universitas Semarang | INJOH_BOT | 1 |
157 | KRSRI | Universitas Siliwangi | SAVIOUR | 1 |
158 | KRSRI | Universitas Sriwijaya | Cyber Rimau | 1 |
159 | KRSRI | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | TIRTAPODS | 1 |
160 | KRSRI | Universitas Sumatera Utara | SI-AFZAM | 1 |
161 | KRSRI | Universitas Syiah Kuala | KUMBANG MALAM | 1 |
162 | KRSRI | Universitas Tarumanagara | COSTA V5 | 1 |
163 | KRSRI | Universitas Telkom | ARJUNA | 1 |
164 | KRSRI | Universitas Widyatama | Eska Es | 1 |
165 | KRSRI | Institut Teknologi Dan Bisnis STIKOM Bali | Kabinawa rade | 2 |
166 | KRSRI | Institut Teknologi Kalimantan | ROBOTIK ITK | 2 |
167 | KRSRI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ABINARA-1 | 2 |
168 | KRSRI | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | EILERO | 2 |
169 | KRSRI | Politeknik Negeri Banjarmasin | KABIBITAX | 2 |
170 | KRSRI | Politeknik Negeri Ketapang | PRC | 2 |
171 | KRSRI | Politeknik Negeri Madura | JOKOTOLE | 2 |
172 | KRSRI | Politeknik Negeri Malang | ROBOSAREMA | 2 |
173 | KRSRI | Politeknik Negeri Samarinda | Mataq Tutung Robo | 2 |
174 | KRSRI | Politeknik Negeri Ujung Pandang | Kaluara | 2 |
175 | KRSRI | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | CHAMPIONSHIPS | 2 |
176 | KRSRI | STMIK Banjarbaru | BALINGKANG ANAM | 2 |
177 | KRSRI | STMIK Handayani Makassar | OchobotTeam | 2 |
178 | KRSRI | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | ROSAR-17 | 2 |
179 | KRSRI | Universitas Ahmad Dahlan | AL-JAZARI | 2 |
180 | KRSRI | Universitas Airlangga | ALEGRO | 2 |
181 | KRSRI | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | ERIN Team | 2 |
182 | KRSRI | Universitas Brawijaya | BHATARA WIJAYA | 2 |
183 | KRSRI | Universitas Gadjah Mada | Al-Fatih | 2 |
184 | KRSRI | Universitas Halu Oleo | ELEKTROBOT | 2 |
185 | KRSRI | Universitas Hang Tuah | RI-HANG | 2 |
186 | KRSRI | Universitas Hasanuddin | DAENG RAMANG V.2 | 2 |
187 | KRSRI | Universitas Islam Indonesia | Unisi Astraflush | 2 |
188 | KRSRI | Universitas Jember | CDAST | 2 |
189 | KRSRI | Universitas Khairun | GUNANGE | 2 |
190 | KRSRI | Universitas Kristen Petra | LIGHT | 2 |
191 | KRSRI | Universitas Kristen Satya Wacana | R2C-LEGACY | 2 |
192 | KRSRI | Universitas Lambung Mangkurat | Wasaka Robotik ULM | 2 |
193 | KRSRI | Universitas Mataram | PRABU RANGKESWARI | 2 |
194 | KRSRI | Universitas Muhammadiyah Makassar | MANGANDI | 2 |
195 | KRSRI | Universitas Muhammadiyah Malang | DOME | 2 |
196 | KRSRI | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Ercomp | 2 |
197 | KRSRI | Universitas Muhammadiyah Surabaya | PARIKESIT | 2 |
198 | KRSRI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | MEGALODON UMS | 2 |
199 | KRSRI | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | MR COOL | 2 |
200 | KRSRI | Universitas Mulawarman | D403 SAR | 2 |
201 | KRSRI | Universitas Negeri Makassar | ASKARA | 2 |
202 | KRSRI | Universitas Negeri Malang | HEXABOT UM | 2 |
203 | KRSRI | Universitas Negeri Manado | DK-ONE | 2 |
204 | KRSRI | Universitas Negeri Surabaya | DEWAYANI | 2 |
205 | KRSRI | Universitas Negeri Yogyakarta | Gareng Punk | 2 |
206 | KRSRI | Universitas Palangka Raya | ISEN MULANG-UPR | 2 |
207 | KRSRI | Universitas Panca Marga | eL-Ghiroh | 2 |
208 | KRSRI | Universitas Pendidikan Ganesha | MAHAPATI | 2 |
209 | KRSRI | Universitas Pendidikan Indonesia | ISOLA_LIO | 2 |
210 | KRSRI | Universitas Sam Ratulangi | EURO Extincteur | 2 |
211 | KRSRI | Universitas Sanata Dharma | ZUSSIEG | 2 |
212 | KRSRI | Universitas Tadulako | PEBETA | 2 |
213 | KRSRI | Universitas Tanjungpura | NEO_TERIGAS | 2 |
214 | KRSRI | Universitas Tidar | KALACAKRA | 2 |
215 | KRSRI | Universitas Trunojoyo Madura | MARLENA | 2 |
216 | KRSRI | Universitas Udayana | AGNI UDAYANA | 2 |
217 | KRSTI | Institut Pertanian Bogor | Boson | 1 |
218 | KRSTI | Institut Teknologi Bandung | Dago Concordia | 1 |
219 | KRSTI | Politeknik Negeri Batam | Barelang 7 | 1 |
220 | KRSTI | Politeknik Negeri Padang | PAGARUYUNG | 1 |
221 | KRSTI | Politeknik Negeri Sriwijaya | Cindai Sriwijaya 22 | 1 |
222 | KRSTI | Universitas Diponegoro | WISANGGENI | 1 |
223 | KRSTI | Universitas Indonesia | Ashvara | 1 |
224 | KRSTI | Universitas Islam Sultan Agung | ABHIPRAYA | 1 |
225 | KRSTI | Universitas Katolik Soegijapranata | ROSEFIELD | 1 |
226 | KRSTI | Universitas Lampung | Servo | 1 |
227 | KRSTI | Universitas Negeri Jakarta | JAZARI | 1 |
228 | KRSTI | Universitas Negeri Padang | AL-A'RAF | 1 |
229 | KRSTI | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Elektro Team | 1 |
230 | KRSTI | Universitas Semarang | JANNAH | 1 |
231 | KRSTI | Universitas Sriwijaya | A'RIMAU | 1 |
232 | KRSTI | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Ramatirta | 1 |
233 | KRSTI | Universitas Telkom | BADAYA SAS | 1 |
234 | KRSTI | Universitas Wahid Hasyim Semarang | Bintang 9 | 1 |
235 | KRSTI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | VI-ROSE | 2 |
236 | KRSTI | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | ERISA | 2 |
237 | KRSTI | Politeknik Negeri Malang | ROTAMA | 2 |
238 | KRSTI | Politeknik Negeri Samarinda | Datun Julut Robo | 2 |
239 | KRSTI | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | ARTSHIP | 2 |
240 | KRSTI | Universitas Ahmad Dahlan | Lanange Jagad | 2 |
241 | KRSTI | Universitas Brawijaya | Nawasena | 2 |
242 | KRSTI | Universitas Gadjah Mada | Alfan | 2 |
243 | KRSTI | Universitas Hang Tuah | TI-HANG | 2 |
244 | KRSTI | Universitas Khairun | JUJARU | 2 |
245 | KRSTI | Universitas Mataram | PUTRA MANDALIKA | 2 |
246 | KRSTI | Universitas Merdeka Malang | BATHARA | 2 |
247 | KRSTI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | ADISHA TEAM | 2 |
248 | KRSTI | Universitas Negeri Makassar | DIELEKTRIK V | 2 |
249 | KRSTI | Universitas Negeri Malang | AERORA | 2 |
250 | KRSTI | Universitas Negeri Surabaya | Azzahraly | 2 |
251 | KRSTI | Universitas Negeri Yogyakarta | ROSEMERY | 2 |
252 | KRSTI | Universitas Sam Ratulangi | EURO ARTE | 2 |
253 | KRSTI | Universitas Sanata Dharma | Clover | 2 |
254 | KRSTI | Universitas Tadulako | RATARO | 2 |
255 | KRTMI | Institut Teknologi Bandung | Ganesis | 1 |
256 | KRTMI | Institut Teknologi Del | Halak Hita | 1 |
257 | KRTMI | Institut Teknologi Nasional Bandung | Jota - HMM Itenas | 1 |
258 | KRTMI | Politeknik Harapan Bersama | MAKERS1 | 1 |
259 | KRTMI | Politeknik Negeri Indramayu | UDAKSANA X-THREE | 1 |
260 | KRTMI | Politeknik Negeri Padang | PANDEKA | 1 |
261 | KRTMI | Politeknik Negeri Semarang | AIRONES TX-22 | 1 |
262 | KRTMI | Politeknik Negeri Sriwijaya | TEMCROS | 1 |
263 | KRTMI | Politeknik Penerbangan Palembang | ROBOCOPs MATS | 1 |
264 | KRTMI | STMIK Hang Tuah Pekanbaru | LASKAR HANGTUAH | 1 |
265 | KRTMI | Universitas Bandar Lampung | ROBOHIC | 1 |
266 | KRTMI | Universitas Dian Nuswantoro | E11_WAWAN | 1 |
267 | KRTMI | Universitas Diponegoro | ABHIPRAYA | 1 |
268 | KRTMI | Universitas Esa Unggul | ESGUL AI | 1 |
269 | KRTMI | Universitas Indo Global Mandiri | SKYRING | 1 |
270 | KRTMI | Universitas Indonesia | Randomakara | 1 |
271 | KRTMI | Universitas Jenderal Soedirman | Yudishtira | 1 |
272 | KRTMI | Universitas Katolik Soegijapranata | THE UNLIMITED | 1 |
273 | KRTMI | Universitas Lampung | Dawai (Koin Bagus) | 1 |
274 | KRTMI | Universitas Maritim Raja Ali Haji | ORPHAN 2120 | 1 |
275 | KRTMI | Universitas Negeri Jakarta | SMRS Symantha | 1 |
276 | KRTMI | Universitas Negeri Padang | Artscitech | 1 |
277 | KRTMI | Universitas Negeri Semarang | SATRIO ABIMANYU | 1 |
278 | KRTMI | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | Mekatronik Team | 1 |
279 | KRTMI | Universitas PGRI Semarang | Dhozer | 1 |
280 | KRTMI | Universitas Siliwangi | OLYMPUS | 1 |
281 | KRTMI | Universitas Singaperbangsa Karawang | TIM SINGAPERBANGSA | 1 |
282 | KRTMI | Universitas Sriwijaya | N'RIMAU | 1 |
283 | KRTMI | Universitas Teknokrat Indonesia | Krakatau skybot | 1 |
284 | KRTMI | Universitas Telkom | TITANIUM | 1 |
285 | KRTMI | Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng | MACCA | 2 |
286 | KRTMI | Institut Teknologi Kalimantan | ROBOTIK ITK | 2 |
287 | KRTMI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | RIVAL | 2 |
288 | KRTMI | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | E-ITRO | 2 |
289 | KRTMI | Politeknik Negeri Banjarmasin | JUSTICE | 2 |
290 | KRTMI | Politeknik Negeri Jember | Tanoker_IR64 | 2 |
291 | KRTMI | Politeknik Negeri Malang | BOTEMA | 2 |
292 | KRTMI | Politeknik Negeri Samarinda | Alaq Etam Robo | 2 |
293 | KRTMI | Politeknik Negeri Ujung Pandang | PK10 | 2 |
294 | KRTMI | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | RETAG | 2 |
295 | KRTMI | Universitas Airlangga | ASTRO_22 UNAIR | 2 |
296 | KRTMI | Universitas Bhinneka PGRI | ABIMANYU | 2 |
297 | KRTMI | Universitas Brawijaya | ANANTRAM | 2 |
298 | KRTMI | Universitas Gadjah Mada | H8 | 2 |
299 | KRTMI | Universitas Halu Oleo | ELEKTROBOT | 2 |
300 | KRTMI | Universitas Hasanuddin | PUNGGAWANA | 2 |
301 | KRTMI | Universitas Islam Indonesia | BIMASENA-UII | 2 |
302 | KRTMI | Universitas Islam Malang | AIROSA | 2 |
303 | KRTMI | Universitas Jember | ROBOTAN 1.0 | 2 |
304 | KRTMI | Universitas Khairun | LOGONG | 2 |
305 | KRTMI | Universitas Kristen Satya Wacana | R2C-BIMA | 2 |
306 | KRTMI | Universitas Muhammadiyah Malang | ZHAFRAN | 2 |
307 | KRTMI | Universitas Muhammadiyah Parepare | MATTUJU | 2 |
308 | KRTMI | Universitas Muhammadiyah Surakarta | RR EL GANADOR | 2 |
309 | KRTMI | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | MR CRUSH | 2 |
310 | KRTMI | Universitas Mulawarman | Fibonacci unmul | 2 |
311 | KRTMI | Universitas Negeri Makassar | MARIOLO | 2 |
312 | KRTMI | Universitas Negeri Surabaya | ANJANI | 2 |
313 | KRTMI | Universitas Negeri Yogyakarta | ABHINAYA | 2 |
Email:
dikti.puspresnas@kemdikbud.go.id Mailing List: kri@groups.pens.ac.id Subscribe/Unsubscribe Mailing List: https://groups.pens.ac.id/mailman/listinfo/kri |
Panitia Pusat Kontes Robot Indonesia
Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung C, lantai 19. Jln Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat 10270 Telp. 021-5721243 |